項 目 | 指標 | 試驗方法 | |
色度/號 不小于 | ﹢30 | GB/T3555-1992 | |
正己烷含量(%)質(zhì)量分數(shù)不小于 | 60 | SH/T714-2002 | |
餾 程 | 初餾點℃ 不低于 | 66 | ASTMD1078-2005 |
98℃餾出溫度(℃)不高于 | 69 | ||
苯含量(%)質(zhì)量分數(shù)不大于 | 0.01 | GB/T17474-1998 | |
密度(20℃),kg/m3 | 668-680 | GB/T1884-2000 | |
溴值數(shù) 不大于 | 50 | GB/T11136-1989 | |
硫含量(%)質(zhì)量分數(shù) 不大于 | 0.0001 | SH/T0689-2000 | |
鉛(mg/kg)不大于 | 0.01 | 見附錄Aa | |
砷(mg/kg)不大于 | 0.01 | 見附錄Bb | |
銅片腐蝕(50℃.3h)不大于 | 合格 | GB/T5096-1985 | |
不揮發(fā)物(mg/100ml)不大于 | 1 | GB/T3209-2009 | |
氣味 | 無殘留異味 | GB17602-1998中附錄A | |
機械雜質(zhì)及水分 | 無 | 目測 | |
水含量(mg/kg) | 報告 | GB/T260 | |
貝殼松脂丁醇值 | 報告 | GB/T11134 |
相關資訊
時利化工產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系和時利
咨詢熱線:
0519-83998071
傳真:0519-83998071
QQ:1731797691
地址:常州市新北區(qū)太湖東路9號D座1909室