項 目 | 指標 | 試驗方法 | |
密度(20℃)kg/m3 | 655-686 | GB/T1884 | |
色度,號 | ﹢25 | GB/T3555 | |
餾程 | 初餾點℃ (10%)不低于 | 60 | GB/T6536 |
餾出量98% 不大于 | 90 | ||
芳烴% 不大于 | 0.001 | SH/T0166 | |
溴值(gBr/100g) 不大于 | 1000 | SH/T0236 | |
硫含量%, 不大于 | 120 | GB/T380(1) | |
正己烷含量(mg/kg) | 50 | SH/T0174 | |
銅片腐蝕(50℃,3h) | 合格 | GB/T5096 | |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 | |
機械雜質(zhì)及水分 | 無 | 目測 | |
油漬實驗 | 合格 | SH0004 |
相關(guān)資訊
時利化工產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系和時利
咨詢熱線:
0519-83998071
傳真:0519-83998071
QQ:1731797691
地址:常州市新北區(qū)太湖東路9號D座1909室