項 目 | 指標 | 試驗方法 | |
色度,號 | ﹢28 | GB/T3555 | |
餾 程 | 初餾點℃ (10%)不低于 | 90 | GB/T6536 |
餾出量98% 不大于 | 125 | ||
芳烴% 不大于 | 0.2 | SH/T0166 | |
密度(20℃),kg/m3 | 685-730 | GB/T1884 | |
溴值(gBr/100g )不大于 | 0.12 | SH/T0236 | |
硫含量%,不大于 | 0.012 | GB/T380(1) | |
博士試驗 | 通過 | SH/T0174 | |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 | |
機械雜質及水分 | 無 | 目測 |
相關資訊
時利化工產品中心
Product Center
聯(lián)系和時利
咨詢熱線:
0519-83998071
傳真:0519-83998071
QQ:1731797691
地址:常州市新北區(qū)太湖東路9號D座1909室